Esc & Airbags ഉള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിൽപ്പനയുള്ളതും കുറഞ്ഞ വിലയും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള N20 മിനി ട്രക്ക് വാങ്ങാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്താലും കുന്നിൻ മുകളിൽ കയറിയാലും KEYTON N20 മിനി ട്രക്കിന് നല്ല പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. വാഹനത്തിൻ്റെ നീളം, വീതി, ഉയരം എന്നിവ യഥാക്രമം 4985/ 1655 / 2030 മില്ലീമീറ്ററാണ്, വീൽബേസ് 3050 മില്ലീമീറ്ററിലെത്തും, ഇത് വ്യത്യസ്ത റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൗജന്യ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കും, വളരെ വലുതും ഉയരം പരിമിതവുമല്ല, മാത്രമല്ല ഉടമയ്ക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യതയും നൽകുന്നു. .
KEYTON N20 കോൺഫിഗറേഷൻ | ||||
സിംഗിൾ റോ പ്ലേറ്റ് | ഇരട്ട വരി പ്ലേറ്റ് | |||
മോഡൽ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ||
അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | 4985 | 4985 | |
മൊത്തത്തിലുള്ള വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) | 1655 | 1655 | ||
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 2030 | 2030 | ||
വീൽബേസ് (മില്ലീമീറ്റർ) | 3050 | 3300 | ||
കാർഗോ ബോക്സ് | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
ശരീരത്തിൻ്റെ നിറം | വെള്ള, വെള്ളി | വെള്ള, വെള്ളി | ||
കെർബ് ഭാരം (കിലോ) | 1260 | 1640 | ||
മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 2260 | 2640 | ||
സീറ്റ് നമ്പർ (വ്യക്തി) | 2 | 2 | ||
പ്രകടന പാരാമീറ്ററുകൾ | ബോഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ | പ്രത്യേക ഫ്രെയിം ബോഡി | പ്രത്യേക ഫ്രെയിം ബോഡി | |
പരമാവധി. വേഗത(കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) | 100 | 100 | ||
എഞ്ചിൻ മോഡൽ | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
ബോർ*സ്ട്രോക്ക് | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
സ്ഥാനമാറ്റാം | 1249 | 1249 | ||
പവർ(KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
ടോർക്ക് (N.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
ഗിയർബോക്സ് | MR63 | MR63 | ||
ഗിയർ അനുപാതം | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
മറ്റുള്ളവ | ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം | ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് | ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് | |
പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക് | സെൻട്രൽ ഡ്രം തരം | സെൻട്രൽ ഡ്രം തരം | ||
ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് | 5+1 വേഗത, സ്വമേധയാ | 5+1 വേഗത, സ്വമേധയാ | ||
പ്രദര്ശന പ്രതലം | കൂടെ | കൂടെ | ||
റിവേഴ്സിംഗ് ക്യാമറ | കൂടെ | കൂടെ | ||
ഫ്രണ്ട് എ/സി | കൂടെ | കൂടെ | ||
ഇ.പി.എസ് | കൂടെ | കൂടെ | ||
ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എയർബാഗ് | കൂടെ | കൂടെ | ||
യാത്രക്കാരുടെ സീറ്റ് എയർബാഗ് | കൂടെ | കൂടെ | ||
ടയർ മർദ്ദം നിരീക്ഷണം | × | × | ||
നിരന്തരമായ ക്രൂയിസിംഗ് | വികസനത്തിൽ | വികസനത്തിൽ | ||
എബിഎസ് | കൂടെ | കൂടെ | ||
ഇ.ബി.ഡി | കൂടെ | കൂടെ | ||
മുൻവാതിൽ പവർ വിൻഡോ | കൂടെ | കൂടെ | ||
റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കീ ഉള്ള സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് (മുൻവാതിൽ) | കൂടെ | കൂടെ | ||
റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കീ ഉള്ള സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് (മധ്യഭാഗം, പിൻവാതിൽ) | / | / | ||
ഓക്സിലറി ഹാൻഡിൽ (കഷണം) | കൂടെ | കൂടെ | ||
പിൻസീറ്റ് ഹെഡ്റെസ്റ്റ് | / | / | ||
ഇരട്ട നിര മധ്യ സീറ്റുകൾ + പാസഞ്ചർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ | കൂടെ | വികസനത്തിൽ | ||
യാത്രക്കാരുടെ സീറ്റ് ക്രമീകരണം (മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന) |
കൂടെ | കൂടെ | ||
ചക്രം | വീൽ 175R14 LT | വീൽ 175R14 LT 4+1 | വീൽ 175R14 LT 6+1 | |
സ്പേർ ടയർ | 175R14C 8PR സ്റ്റീൽ വീൽ 175R14C 8PR | 175R14C 8PR സ്റ്റീൽ വീൽ 175R14C 8PR | 185R14C 8PR സ്റ്റീൽ വീൽ 185R14C 8PR | |
പ്രത്യേക കോൺഫിഗറേഷൻ | കാർ രൂപം | മിനി ട്രക്ക് | മിനി ട്രക്ക് | |
മറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ വ്യത്യാസങ്ങൾ | ഫാൻഫെയർ ഹോൺ | കൂടെ | കൂടെ | |
ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ് | കൂടെ | കൂടെ |